Rabu, 29 Juni 2011

POPULASI AYAM GAGA’

NO DAERAH POPULAI AYAM GAGA’ AYAM GAGA’ GERETEK GAGA’ DODO
1. Makassar 7.920 4752 2376 792
2. Parepare 4.390 2634 1317 432
3. Sidrap 10.000 6000 3000 1000
4. Pinrang 8.850 5310 2655 885
5. Barru 3.110 1866 933 311
6. Wajo 3.420 2052 1026 342
7. Enrekang 1.930 1158 579 193
8. Palopo 1.110 666 333 111
9. Sinjai 1.100 660 330 110
10. Bulukumba 930 558 279 93
11. Bone 1.410 846 423 141
12. Majene 870 522 261 87
13. Polman 760 456 228 76
14. Maros 510 306 153 51
15. Pangkep 470 282 141 47
16. Tator 310 186 93 31
17. Luwu Timur 500 300 150 50
18. Takalar 575 345 173 57
19. Jeneponto 560 336 168 56
20. Mamuju 670 402 201 67
21. Balikpapan 1.280 768 384 128
22. Samarinda 1.270 762 381 127
23. Semarang 1.260 756 378 126
24. Surabaya 1.275 756 382 128
25. Bandung 118 72 35 11
26. Pekan Baru 100 60 30 10
27. Nunukan 1.127 677 338 112
28. Malaysia 150 90 45 15
29. Singapura 25 14 8 3
Total 56.000 33.601 16.799 5.599

Tidak ada komentar:

Posting Komentar